Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.500,00 5.500,00
2 2.832,50 5.665,00
3 1.906,67 5.720,00
4 1.443,75 5.775,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.